| d | 45 |
| D | 58 |
| B | 7 |
| γ(最小) | 0.3 |
| Cr | 6.6 |
| Cor | 6.15 |
| Cr | 670 |
| Cor | 625 |
| f0 | 17.2 |
| 开放型 Z·ZZ型 V·VV型 | 11000 |
| 开放型 DU型 DDU型 | 6000 |
| 开放型 Z型 | 13000 |
| 开放型 | 6809 |
| 防尘盖 | ZZ |
| 非接触 密封圈型 | VV |
| 接触密封圈型 | DD |
| 带止动环槽 | N |
| 带止动环 | NR |
| a (最大) | 1.3 |
| b (最小) | 0.95 |
| D1 (最大) | 56.7 |
| γo (最大) | 0.25 |
| γN (最小) | 0.3 |
| D2 (最大) | 60.8 |
| f | 0.85 |
| Da (最小) | 47 |
| da (最大) | 47.5 |
| Da (最大) | 56 |
| γa (最大) | 0.3 |
| Dx (最小) | 61.51.8 |
| CY (最大) |
| (参考) | 0.038 |