与DUG取得联系

快速找到您需要的产品

产品图

1/1

图纸

1/2

产品参数

外形尺寸(mm)額定載荷(N)額定載荷{kgf}極限轉速min-1軸承代號尺寸(mm)安裝尺寸(mm)重量(kg)
(參考)
D2dDt1T5T7γ
(最小)
γ1(最小)CaC0aCaC0a脂潤滑油潤滑平底座
圈型
調心球
面型
球面座
圈型
d3d1D2d3T2T6T8BBA1Rda
(最大)
γa
(最大)
γb
(最大)
平底座
圈型
調心球
面型
球面座
圈型
10 15 32 22 24.6 28 0.6 0.3 16700 24800 1710 2530 4800 7100 52202 54202 54202U 32 17 24 35 13.5 14.8 16.5 5 4 10.5 28 24 0.6 0.3 0.081 0.09 0.113
15 20 40 26 27.4 32 0.6 0.3 22500 37500 2290 3850 4000 6000 52204 54204 54204U 40 22 30 42 16 16.7 19 6 5 16 36 30 0.6 0.3 0.148 0.151 0.185
15 25 60 45 49.8 55 1 0.6 56000 89500 5700 9100 2400 3600 52405 54405 54405U 60 27 42 62 28 30.4 33 11 8 15 50 42 1 0.6 0.641 0.68 0.825
20 25 47 28 31.4 36 0.6 0.3 28000 50500 2860 5150 3400 5300 52205 54205 54205U 47 27 36 50 17.5 19.2 21.5 7 5.5 16.5 40 36 0.6 0.3 0.213 0.236 0.293
20 25 52 34 37.6 42 1 0.3 36000 61500 3650 6250 3000 4500 52305 54305 54305U 52 27 38 55 21 22.8 25 8 6 18 45 38 1 0.3 0.324 0.35 0.434
20 30 70 52 56.2 62 1 0.6 73000 126000 7450 12800 2200 3200 52406 54406 54406U 70 32 50 75 32 34.1 37 12 9 16 56 50 1 0.6 0.978 1.01 1.27
25 30 52 29 32.6 37 0.6 0.3 29500 58000 3000 5950 3200 5000 52206 54206 54206U 52 32 42 55 18 19.8 22 7 5.5 20 45 42 0.6 0.3 0.254 0.288 0.345
25 30 60 38 41.2 46 1 0.3 43000 78500 4400 8000 2600 4000 52306 54306 54306U 60 32 45 62 23.5 25.1 27.5 9 7 19.5 50 45 1 0.3 0.483 0.511 0.621
25 35 80 59 63 69 1.1 0.6 87500 155000 8950 15800 1800 2800 52407 54407 54407U 80 37 58 85 36.5 38.5 41.5 14 10 18.5 64 58 1 0.6 1.43 1.47 1.83
30 35 62 34 37.8 42 1 0.3 39500 78000 4050 7950 2800 4300 52207 54207 54207U 62 37 48 65 21 22.9 25 8 7 21 50 48 1 0.3 0.406 0.447 0.57

工作日服务热线

132 2888 8061

电子邮箱

DEGUO_DUG@163.com

关注DUG