与DUG取得联系

快速找到您需要的产品

产品图

1/1

图纸

1/2

产品参数

外形尺寸(mm)额定载荷(KN)轴承代号尺寸(mm)有关安装尺寸(mm)重量(kg)
dDTγ1(最小)γ2(最小)CaC0aSWd1dadaγa(最大)γb(最大)(参考)
120 250 95 1.1 3 640 2750 120TFD2501 20 145 144 161 1 2.5 21.9
130 280 125 1.1 3 1020 4050 130TFD2801 30 163 150 178 1 2.5 36.8
160 225 78 1 1.5 325 1330 160TFD2201 18 175 169 180 1 1.5 9.3
170 240 84 1 2 395 1530 170TFD2401 20 184 180 190 1 2 11.6
180 280 90 1 2 640 2750 180TFD2801 20 196 191 202 1 2 19.8
180 400 200 2 4 1970 8000 180TFD4001 50 212 208 222 2 3 122
190 330 120 1.1 2 1110 4650 190TFD3301 26 215 206 226 1 2 41.9
200 280 96 0.6 2.1 495 2090 200TFD2801 22 216 210 222 0.6 2 17.7
220 300 96 1 2 460 2060 200TFD3001 22 240 233 246 1 2 19.1
230 410 150 2 4 1450 6900 230TFD4101 34 270 264 280 2 3 82.8

工作日服务热线

132 2888 8061

电子邮箱

DEGUO_DUG@163.com

关注DUG