与DUG取得联系

快速找到您需要的产品

产品图

1/1

图纸

1/2

产品参数

外形尺寸(mm)額定載荷(單列)(KN)額定載荷(單列){kgf}係數額定轉速min-1作用點位置(mm)安裝相關尺寸(mm)重量(kg)軸承代號額定載荷(組合形式)(KN)額定載荷(組合形式){kgf}組合形式額定轉速(1)(min-1)組合形式作用點距離(mm)a0組合形式安裝相關尺寸(mm)
dDBγ(最小)γ1(最小)CrCorCrCorf0脂潤滑油潤滑Ada(最小)da(最大)γa(最大)(參考)單列DB組合DF組合DT組合CrCorCrCor脂潤滑油潤滑背面組合正面組合Db(最小)db(最大)γb(最大
220 300 38 2.1 1.1 172 233 17500 23700 94.1 242 282 2 7.6 7944A DB DF 279 465 28500 47500 188.1 112.1 287 1
220 270 24 1.5 1 75.5 120 7700 12300 114.8 239 255 1.5 2.82 7844B DB DF 122 241 12500 24600 229.6 181.6 258 1
220 270 24 1.5 1 85 135 8650 13800 82.7 239 255 1.5 2.84 7844A DB DF 138 270 14100 27500 165.5 117.5 258 1
200 420 80 5 2 430 600 44000 61500 170.1 231 390 4 52.4 7340BA DB DF 700 1200 74500 123000 340.1 180.1 219 401 2
200 420 80 5 2 475 660 48500 67000 128.8 231 390 4 51.5 7340AA DB DF 770 1320 78500 134000 257.6 97.6 219 401 1
200 310 51 2.1 1.1 215 280 21900 28600 132.5 221 292 2 14.1 7040B DB DF 350 560 35500 57000 264.9 162.9 296 1
200 280 38 2.1 1.1 152 199 15500 20300 119.7 221 262 2 6.88 7940BA DB DF 247 400 25200 40500 239.4 163.4 216 267 1
200 280 38 2.1 1.1 152 199 15500 20300 119.7 221 262 2 6.99 7940B DB DF 247 400 25200 40500 239.4 163.4 267 1
200 280 38 2.1 1.1 171 222 17400 22600 88.3 221 262 2 6.99 7940AA DB DF 278 445 28300 45500 176.6 100.6 216 267 1
200 280 38 2.1 1.1 171 222 17400 22600 88.3 221 262 2 7 7940A DB DF 278 445 28300 45500 176.6 100.6 267 1

工作日服务热线

132 2888 8061

电子邮箱

DEGUO_DUG@163.com

关注DUG