| d | 50 |
| D | 65 |
| B | 7 |
| γ(最小) | 0.3 |
| Cr | 6.4 |
| Cor | 6.2 |
| Cr | 655 |
| Cor | 635 |
| f0 | 17.2 |
| 开放型 Z·ZZ型 V·VV型 | 9500 |
| 开放型 DU型 DDU型 | 5300 |
| 开放型 Z型 | 11000 |
| 开放型 | 6810 |
| 防尘盖 | ZZ |
| 非接触 密封圈型 | VV |
| 接触密封圈型 | DDU |
| 带止动环槽 | N |
| 带止动环 | NR |
| a (最大) | 1.3 |
| b (最小) | 0.95 |
| D1 (最大) | 63.7 |
| γo (最大) | 0.25 |
| γN (最小) | 0.3 |
| D2 (最大) | 67.8 |
| f | 0.85 |
| Da (最小) | 52 |
| da (最大) | 52.5 |
| Da (最大) | 63 |
| γa (最大) | 0.3 |
| Dx (最小) | 68.51.8 |
| CY (最大) |
| (参考) | 0.050 |