D | 29 |
C | M24×1.5 |
d | 25 |
螺栓G | 80 |
G1 | 49.5 |
B1 | 11 |
B2 | 4 |
B3 | 8 |
M2 | 1 |
M1 | FCJ-72 |
γ(最小) | FCJS-72 |
FCR FCJ | 24900 |
FCRS FCJS | 2540 |
(N) Cr | 38500 |
{kgf} Cr | 3950 |
(N) Pmax | 38000 |
{kgf} Pmax | 3860 |
(N) | 1.05 |
{kgf} | 14 |
(参考) | 24.5 |
(双边距离) (mm) X | 34 |
B4 | 1 |
d1 | 45 |
e | 15200 |
F(最小) | 1550 |
(N.cm) (最大) | |
{kgf·cm} (最大) |