D | 35 |
C | M30×1.5 |
d | 32 |
螺栓G | 100 |
G1 | 63 |
B1 | 15 |
B2 | 4 |
B3 | 8 |
M2 | 1 |
M1 | FCJ-85 |
γ(最小) | FCJS-85 |
FCR FCJ | 39000 |
FCRS FCJS | 4000 |
(N) Cr | 61000 |
{kgf} Cr | 6200 |
(N) Pmax | 55500 |
{kgf} Pmax | 5650 |
(N) | 1.75 |
{kgf} | 17 |
(参考) | 31 |
(双边距离) (mm) X | 40 |
B4 | 1.5 |
d1 | 52 |
e | 30500 |
F(最小) | 3120 |
(N.cm) (最大) | |
{kgf·cm} (最大) |