D | 11 |
C | M6×1 |
d | 8 |
螺栓G | 28 |
G1 | 16 |
B1 | - |
B2 | - |
B3 | 4 |
M2 | 0.3 |
M1 | FCJ-16 |
γ(最小) | FCJS-16 |
FCR FCJ | 2830 |
FCRS FCJS | 288 |
(N) Cr | 2360 |
{kgf} Cr | 240 |
(N) Pmax | 3350 |
{kgf} Pmax | 340 |
(N) | 0.018 |
{kgf} | 4 |
(参考) | 8 |
(双边距离) (mm) X | 9 |
B4 | 0.5 |
d1 | 11 |
e | 226 |
F(最小) | 23 |
(N.cm) (最大) | |
{kgf·cm} (最大) |