D | 11 |
C | M8×1.25 |
d | 10 |
螺栓G | 32 |
G1 | 20 |
B1 | - |
B2 | - |
B3 | 4 |
M2 | 0.3 |
M1 | FCJ-19 |
γ(最小) | FCJS-19 |
FCR FCJ | 3450 |
FCRS FCJS | 355 |
(N) Cr | 4200 |
{kgf} Cr | 425 |
(N) Pmax | 4150 |
{kgf} Pmax | 425 |
(N) | 0.03 |
{kgf} | 4 |
(参考) | 10 |
(双边距离) (mm) X | 11 |
B4 | 0.5 |
d1 | 13 |
e | 550 |
F(最小) | 56 |
(N.cm) (最大) | |
{kgf·cm} (最大) |