D | 12 |
C | M10×1.25 |
d | 12 |
螺栓G | 36 |
G1 | 23 |
B1 | - |
B2 | - |
B3 | 4 |
M2 | 0.3 |
M1 | FCJ-22 |
γ(最小) | FCJS-22 |
FCR FCJ | 4350 |
FCRS FCJS | 445 |
(N) Cr | 6550 |
{kgf} Cr | 665 |
(N) Pmax | 5300 |
{kgf} Pmax | 540 |
(N) | 0.045 |
{kgf} | 5 |
(参考) | 11 |
(双边距离) (mm) X | 13 |
B4 | 0.5 |
d1 | 15 |
e | 1060 |
F(最小) | 108 |
(N.cm) (最大) | |
{kgf·cm} (最大) |