| D | 14 |
| C | Ml2×1.5 |
| d | 13 |
| 螺栓G | 40 |
| G1 | 25 |
| B1 | 6 |
| B2 | 3 |
| B3 | 6 |
| M2 | 0.6 |
| M1 | FCJ-32 |
| γ(最小) | FCJS-32 |
| FCR FCJ | 7200 |
| FCRS FCJS | 735 |
| (N) Cr | 9250 |
| {kgf} Cr | 945 |
| (N) Pmax | 8050 |
| {kgf} Pmax | 820 |
| (N) | 0.096 |
| {kgf} | 6 |
| (参考) | 12 |
| (双边距离) (mm) X | 17 |
| B4 | 1 |
| d1 | 20 |
| e | 1450 |
| F(最小) | 148 |
| (N.cm) (最大) | |
| {kgf·cm} (最大) |