D | 18 |
C | M16×1.5 |
d | 17 |
螺栓G | 52 |
G1 | 32.5 |
B1 | 8 |
B2 | 3 |
B3 | 6 |
M2 | 0.6 |
M1 | FOR-35 |
γ(最小) | FCRS-35 |
FCR FCJ | 18600 |
FCRS FCJS | 1900 |
(N) Cr | 17000 |
{kgf} Cr | 1740 |
(N) Pmax | 11800 |
{kgf} Pmax | 1200 |
(N) | 0.17 |
{kgf} | 10 |
(参考) | 15.5 |
(双边距离) (mm) X | 22 |
B4 | 1 |
d1 | 24 |
e | 4000 |
F(最小) | 410 |
(N.cm) (最大) | |
{kgf·cm} (最大) |