D | 20 |
C | M18×1.5 |
d | 19 |
螺栓G | 58 |
G1 | 36.5 |
B1 | 8 |
B2 | 3 |
B3 | 6 |
M2 | 1 |
M1 | FCJ-40 |
γ(最小) | FCJS-40 |
FCR FCJ | 10300 |
FCRS FCJS | 1050 |
(N) Cr | 21700 |
{kgf} Cr | 2220 |
(N) Pmax | 14300 |
{kgf} Pmax | 1460 |
(N) | 0.24 |
{kgf} | 10 |
(参考) | 17.5 |
(双边距离) (mm) X | 24 |
B4 | 1 |
d1 | 26 |
e | 5950 |
F(最小) | 605 |
(N.cm) (最大) | |
{kgf·cm} (最大) |