D | 24 |
C | M20×1.5 |
d | 21 |
螺栓G | 66 |
G1 | 40.5 |
B1 | 9 |
B2 | 4 |
B3 | 8 |
M2 | 1 |
M1 | FCJ-52 |
γ(最小) | FCJS-52 |
FCR FCJ | 19200 |
FCRS FCJS | 1950 |
(N) Cr | 26400 |
{kgf} Cr | 2690 |
(N) Pmax | 22900 |
{kgf} Pmax | 2340 |
(N) | 0.46 |
{kgf} | 12 |
(参考) | 19.5 |
(双边距离) (mm) X | 27 |
B4 | 1 |
d1 | 31 |
e | 8450 |
F(最小) | 860 |
(N.cm) (最大) | |
{kgf·cm} (最大) |