与DUG取得联系

快速找到您需要的产品

产品图

1/1

图纸

1/2

产品参数

外形尺寸(mm)額定載荷(單列)(KN)額定載荷(單列){kgf}作用點位置(mm)安裝相關尺寸(mm)重量(kg)軸承代號額定載荷(組合形式)(KN)額定載荷(組合形式){kgf}組合形式作用點距離(mm)a0組合形式安裝相關尺寸(mm)
dDBγ(最小)γ1(最小)CrCorCrCorAda(最小)da(最大)γa(最大)(參考)單列DB組合DF組合CrCorCrCor背面組合正面組合Db(最小)db(最大)γb(最大)
420 620 90 5 2 610 1190 62500 122000 195.1 460 586 586 4 90.3 7084A DB DF 995 2380 101000 243000 390.2 210.2 597 2
420 560 65 4 1.5 365 720 37000 73500 238.1 456 531 531 3 44.4 7984B DB DF 590 1440 60000 147000 467.2 346.2 539 1.5
420 560 65 4 1.5 410 805 41500 82000 174 456 531 531 3 44 7984A DB DF 665 1610 67500 164000 347.9 217.9 539 1.5
420 560 53 3 1.5 370 735 38000 75000 168 452 535 535 2.5 36.2 BA420-1 DB 605 1470 61500 150000 335.9 539 1.5
400 600 90 5 2 500 915 51000 93500 254.8 439 566 566 4 86.2 7080B DB DF 810 1830 82500 187000 509.5 329.5 578 2
400 600 90 5 2 555 1010 57000 103000 189.3 439 566 566 4 85.9 7080A DB DF 905 2030 92000 207000 378.7 198.7 578 2
400 540 65 4 1.5 350 675 36000 68500 229.7 435 511 511 3 42.3 7980B DB DF 570 1350 58000 137000 459.4 329.4 520 1.5
400 540 65 4 1.5 395 750 40500 76500 168.2 435 511 511 3 42.1 7980A DB DF 640 1500 65500 153000 336.4 206.4 520 1.5
381 540 82 5 2 420 750 43000 76500 173.8 420 507 507 4 114 BA381-1 DB 680 1500 69500 153000 347.6 519 2
380 560 82 5 2 440 790 45000 80500 238.2 419 527 527 4 66.7 7076B DB DF 720 1580 73000 161000 476.4 312.4 539 2

工作日服务热线

132 2888 8061

电子邮箱

DEGUO_DUG@163.com

关注DUG