与DUG取得联系

快速找到您需要的产品

产品图

1/1

图纸

1/2

产品参数

外形尺寸(mm)額定載荷(單列)(KN)額定載荷(單列){kgf}係數額定轉速min-1作用點位置(mm)安裝相關尺寸(mm)重量(kg)軸承代號額定載荷(組合形式)(KN)額定載荷(組合形式){kgf}組合形式額定轉速(1)(min-1)組合形式作用點距離(mm)a0組合形式安裝相關尺寸(mm)
dDBγ(最小)γ1(最小)CrCorCrCorf0脂潤滑油潤滑Ada(最小)da(最大)γa(最大)(參考)單列DB組合DF組合DT組合CrCorCrCor脂潤滑油潤滑背面組合正面組合Db(最小)db(最大)γb(最大
12 32 10 0.6 0.3 7450 3750 760 380 13.8 18000 26000 14.2 17 27 0.6 0.038 7201B DB DF DT 12100 7500 1230 765 15000 20000 28.5 8.5 14.5 29.5 0.3
12 32 10 0.6 0.3 8000 4050 815 410 13.1 26000 34000 11.4 17 27 0.6 0.037 7201A DB DF DT 13000 8050 1330 820 20000 28000 22.7 2.7 14.5 29.5 0.3
12 28 8 0.3 0.15 5800 2900 590 296 13.5 40000 56000 6.7 14.5 25.5 0.3 0.024 7001C DB DF DT 9400 5800 960 590 32000 45000 13.4 2.6 26.8 0.15
12 28 8 0.3 0.15 5800 2980 590 305 13.8 28000 38000 9.8 14.5 25.5 0.3 0.021 7001A DB DF DT 9400 5950 955 610 22000 30000 19.5 3.5 13.2 26.8 0.15
12 24 6 0.3 0.15 3350 1860 340 189 14.7 45000 63000 5.4 14.5 21.5 0.3 0.011 7901C DB DF DT 5450 3700 555 380 36000 50000 10.8 1.2 22.8 0.15
12 24 6 0.3 0.15 3200 1770 325 181 15.2 38000 53000 7.2 14.5 21.5 0.3 0.011 7901A5 DB DF DT 5200 3550 530 360 30000 43000 14.4 2.4 22.8 0.15
10 35 11 0.6 0.3 8750 4050 890 410 12.9 18000 24000 14.9 15 30 0.6 0.054 7300B DB DF DT 14200 8100 1450 825 14000 20000 29.9 7.9 12.5 32.5 0.3
10 35 11 0.6 0.3 9300 4300 950 440 12.2 20000 26000 12 15 30 0.6 0.053 7300A DB DF DT 15100 8600 1540 880 16000 22000 24 2 12.5 32.5 0.3
10 30 9 0.6 0.3 5400 2610 550 266 13.2 40000 56000 7.2 15 25 0.6 0.036 7200C DB DF DT 8800 5200 895 530 32000 45000 14.4 3.6 27.5 0.3
10 30 9 0.6 0.3 5000 2500 510 255 14.4 20000 28000 12.9 15 25 0.6 0.032 7200B DB DF DT 8100 5000 825 510 16000 22000 25.8 7.8 12.5 27.5 0.3

工作日服务热线

132 2888 8061

电子邮箱

DEGUO_DUG@163.com

关注DUG