与DUG取得联系

快速找到您需要的产品

产品图

1/1

图纸

1/2

产品参数

外形尺寸(mm)额定载荷(单列)(KN)额定载荷(单列){kgf}系数额定转速min-1作用点位置(mm)安装相关尺寸(mm)重量(kg)轴承代号额定载荷(组合形式)(KN)额定载荷(组合形式){kgf}组合形式额定转速(1)(min-1)组合形式作用点距离(mm)a0组合形式安装相关尺寸(mm)
dDBγ(最小)γ1(最小)CrCorCrCorf0脂润滑油润滑Ada(最小)da(最大)γa(最大)(参考)单列DB组合DF组合DT组合CrCorCrCor脂润滑油润滑背面组合正面组合Db(最小)db(最大)γb(最大
40 68 15 1 0.6 19500 15400 1990 1570 15.7 10000 14000 23.1 46 62 1 0.19 7008A DB DF DT 31500 31000 3250 3150 8500 11000 46.2 16.2 45 63 0.6
40 62 12 0.6 0.3 15100 11700 1540 1200 15.7 16000 22000 12.8 45 57 0.6 0.109 7908C DB DF DT 24600 23500 2510 2390 13000 18000 25.7 1.7 59.5 0.3
40 62 12 0.6 0.3 14300 11200 1460 1140 16.1 14000 18000 17.9 45 57 0.6 0.11 7908A5 DB DF DT 23300 22300 2370 2270 11000 15000 35.8 11.8 59.5 0.3
35 80 21 1.5 1 36500 24200 3750 2460 14.7 7100 9500 34.6 44 71 1.5 0.474 7307B DB DF DT 59500 48500 6100 4950 5600 7500 69.2 27.2 41 74 1
35 80 21 1.5 1 40000 26300 4050 2680 13.9 8000 10000 27.1 44 71 1.5 0.464 7307A DB DF DT 65000 52500 6600 5350 6300 8500 54.2 12.2 41 74 1
35 72 17 1.1 0.6 30500 19900 3100 2030 14 15000 20000 15.7 42 65 1 0.32 7207C DB DF DT 49500 40000 5050 4050 12000 17000 31.3 2.7 67 0.6
35 72 17 1.1 0.6 27100 18400 2760 1870 14.9 7500 10000 30.9 42 65 1 0.294 7207B DB DF DT 44000 36500 4500 3750 6000 8000 61.9 27.9 40 67 0.6
35 72 17 1.1 0.6 29700 20100 3050 2050 14.7 10000 14000 23.9 42 65 1 0.287 7207A DB DF DT 48500 40000 4900 4100 8500 12000 47.9 13.9 40 67 0.6
35 62 14 1 0.6 19100 13700 1950 1390 15 17000 22000 13.5 41 56 1 0.173 7007C DB DF DT 31000 27300 3150 2790 13000 19000 27 1 57 0.6
35 62 14 1 0.6 18300 13400 1870 1370 15.4 12000 16000 21 41 56 1 0.153 7007A DB DF DT 29700 26800 3050 2740 9500 13000 42 14 40 57 0.6

工作日服务热线

132 2888 8061

电子邮箱

DEGUO_DUG@163.com

关注DUG