与DUG取得联系

快速找到您需要的产品

产品图

1/1

图纸

1/2

产品参数

外形尺寸(mm)额定载荷(N)额定载荷{kgf}额定转速
min-1
轴承代号尺寸(mm)安装尺寸(mm)重量(kg)(参考)
dDTT3T4γ
(最小)
CaC0aCaC0a脂润滑油润滑平底座
圈型
调心球
面座
球面座
圈型
d1d1D2d3BARDa
(最小)
da
(最大)
γa
(最大)
平底座
圈型
调心球
面型
球面座
圈型
10 26 11 11.6 13 0.6 12800 17100 1300 1740 6000 9000 51200 53200 53200U 26 12 18 28 3.5 8.5 22 20 16 0.6 0.028 0.029 0.036
12 28 11 11.4 13 0.6 13300 19000 1350 1940 5600 8500 51201 53201 53201U 28 14 20 30 3.5 11.5 25 22 18 0.6 0.031 30.031 0.039
15 32 12 13.3 15 0.6 16700 24800 1710 2530 5000 7500 51202 53202 53202U 32 17 24 35 4 12 28 25 22 0.6 0.043 0.048 0.059
17 35 12 13.2 15 0.6 17300 27300 1760 2780 4800 7500 51203 53203 53203U 35 19 26 38 4 16 32 28 24 0.6 0.05 0.055 0.069
20 40 14 14.7 17 0.6 22500 37500 2290 3850 4300 6300 51204 53204 53204U 40 22 30 42 5 18 36 32 28 0.6 0.077 0.08 0.096
25 47 15 16.7 19 0.6 28000 50500 2860 5150 3800 5600 51205 53205 53205U 47 27 36 50 5.5 19 40 38 34 0.6 0.111 0.123 0.151
25 52 18 19.8 22 1 36000 61500 3650 6250 3200 5000 51305 53305 53305U 52 27 38 55 6 21 45 41 36 1 0.169 0.182 0.224
25 60 24 26.4 29 1 56000 89500 5700 9100 2600 4000 51405 53405 53405U 60 27 42 62 8 19 50 46 39 1 0.334 0.353 0.426
30 52 16 17.8 20 0.6 29500 58000 3000 5950 3400 5300 51206 53206 53206U 52 32 42 55 5.5 22 45 43 39 0.6 0.137 0.154 0.183
30 60 21 22.6 25 1 43000 78500 4400 8000 2800 4300 51306 53306 53306U 60 32 45 62 7 22 50 48 42 1 0.267 0.28 0.336

工作日服务热线

132 2888 8061

电子邮箱

DEGUO_DUG@163.com

关注DUG