与DUG取得联系

快速找到您需要的产品

产品图

1/1

图纸

1/2

产品参数

外形尺寸(mm)额定载荷(N)额定载荷{kgf}额定转速
min-1
轴承代号尺寸(mm)安装尺寸(mm)重量(kg)(参考)
dDTT3T4γ
(最小)
CaC0aCaC0a脂润滑油润滑平底座
圈型
调心球
面座
球面座
圈型
d1d1D2d3BARDa
(最小)
da
(最大)
γa
(最大)
平底座
圈型
调心球
面型
球面座
圈型
30 70 28 30.1 33 1 73000 126000 7450 12800 2200 3400 51406 53406 53406U 70 32 50 75 9 20 56 54 46 1 0.519 0.535 0.666
35 62 18 19.9 22 1 39500 78000 4050 7950 3000 4500 51207 53207 53207U 62 37 48 65 7 24 50 51 46 1 0.21 0.231 0.292
35 68 24 25.6 28 1 56000 105000 5700 10700 2400 3800 51307 53307 53307U 68 37 52 72 7.5 24 56 55 48 1 0.386 0.403 0.488
35 80 32 34 37 1.1 87500 155000 8950 15800 2000 3000 51407 53407 53407U 80 37 58 85 10 23 64 62 53 1 0.769 0.785 0.967
40 68 19 20.3 23 1 47500 98500 4850 10000 2800 4300 51208 53208 53208U 68 42 55 72 7 28.5 56 57 51 1 0.27 0.289 0.355
40 78 26 28.5 31 1 70000 135000 7100 13700 2200 3400 51308 53308 53308U 78 42 60 82 8.5 28 64 63 55 1 0.536 0.581 0.704
40 90 36 38.2 42 1.1 103000 188000 10500 19100 1700 2600 51408 53408 53408U 90 42 65 95 12 26 72 70 60 1 1.1 1.12 1.38
45 73 20 21.3 24 1 48000 105000 4900 10700 2600 4000 51209 53209 53209U 73 47 60 78 7.5 26 56 62 56 1 0.31 0.333 0.419
45 85 28 30.1 33 1 80500 163000 8200 16700 2000 3000 51309 53309 53309U 85 47 65 90 10 25 64 69 61 1 0.672 0.702 0.888
45 100 39 42.4 46 1.1 128000 246000 13000 25100 1600 2400 51409 53409 53409U 100 47 72 105 12.5 29 80 78 67 1 1.46 1.53 1.87

工作日服务热线

132 2888 8061

电子邮箱

DEGUO_DUG@163.com

关注DUG