与DUG取得联系

快速找到您需要的产品

产品图

1/1

图纸

1/2

产品参数

外形尺寸(mm)額定載荷(KN)額定載荷{kgf}軸承代號安裝尺寸(mm)作用點位置(mm)常數軸向載荷
係數
重量(kg)
dDTBC內圈γ
(最小)
外圈γ
(最小)
CrCorCrCor內圈外圈dadbdadb內圈γa(最大)外圈γa(最大)AeY1Y0(參考)
241.3 355.6 57.15 57.15 44.45 6.4 3.3 570 1060 58500 108000 EE127095 127140 274 257 328 341 6.4 3.3 59.5 0.35 1.7 0.93 18
241.3 368.3 50.8 50.8 33.338 6.4 3.3 460 815 47000 83500 EE170950 171450 275 260 338 348 6.4 3.3 56 0.36 1.7 0.91 17.1
241.3 368.3 68.262 68.262 53.975 6.4 3.3 685 1210 69500 124000 EE125095 125145 278 258 339 354 6.4 3.3 65.3 0.34 1.7 0.96 24.1
241.3 393.7 73.817 69.85 50.005 6.4 6.4 700 1280 71500 131000 EE275095 275155 293 274 364 382 6.4 6.4 76.1 0.4 1.5 0.82 32.2
241.3 406.4 69.85 69.85 46.038 6.4 6.4 700 1280 71500 131000 EE275095 275160 293 274 371 389 6.4 6.4 72.1 0.4 1.5 0.82 34.3
241.3 444.5 101.6 100.012 76.2 6.4 4.8 1410 2240 143000 228000 EE923095 923175 295 273 403 423 6.4 4.8 84.4 0.34 1.8 0.98 65.4
241.3 488.95 120.65 120.65 92.075 6.4 6.4 1720 2860 175000 291000 EE295950 295193 315 288 445 469 6.4 6.4 92.8 0.31 1.9 1.1 101
241.3 508 117.475 95.25 73.025 6.4 6.4 1240 1780 127000 181000 EE390095 390200 312 272 429 479 6.4 6.4 168.3 0.94 0.64 0.35 93
244.475 381 79.375 76.2 57.15 6.4 4.8 820 1540 84000 157000 EE126097 126150 286 261 344 367 6.4 4.8 87.5 0.52 1.2 0.64 30.7
247.65 355.6 50.8 50.8 33.338 6.4 3.3 460 815 47000 83500 EE170975 171400 278 263 331 341 6.4 3.3 56 0.36 1.7 0.91 14.2

工作日服务热线

132 2888 8061

电子邮箱

DEGUO_DUG@163.com

关注DUG