与DUG取得联系

快速找到您需要的产品

产品图

1/1

图纸

1/2

产品参数

外形尺寸(mm)額定載荷(KN)額定載荷{kgf}軸承代號安裝尺寸(mm)作用點位置(mm)常數軸向載荷
係數
重量(kg)
dDTBC內圈γ
(最小)
外圈γ
(最小)
CrCorCrCor內圈外圈dadbdadb內圈γa(最大)外圈γa(最大)AeY1Y0(參考)
247.65 368.3 50.8 50.8 33.338 6.4 3.3 460 815 47000 83500 EE170975 171450 278 263 338 348 6.4 3.3 56 0.36 1.7 0.91 16.1
247.65 406.4 115.888 117.475 93.662 6.4 6.4 1610 3100 164000 320000 HH249949-N2 HH249910 293 266 366 392 6.4 6.4 87.4 0.33 1.8 0.99 58.2
254 317.5 22.225 22.225 15.875 1.5 1.5 153 380 15600 38500 29875 29819 276 271 307 311 1.5 1.5 43.4 0.35 1.7 0.95 4.18
254 323.85 22.225 22.225 15.875 1.5 1.5 153 380 15600 38500 29875 29820 276 271 310 315 1.5 1.5 43.4 0.35 1.7 0.95 4.57
254 358.775 71.438 71.438 53.975 3.5 3.3 760 1540 77500 157000 M249749 M249710 284 267 335 348 3.5 3.3 64.6 0.33 1.8 0.99 21.5
254 365.125 58.738 58.738 42.862 6.4 6.4 580 1100 59000 112000 EE134100 34143 289 272 339 354 6.4 6.4 64.2 0.37 1.6 0.88 18.4
254 368.3 58.738 58.738 42.862 6.4 6.4 580 1100 59000 112000 EE134100 134145 289 272 340 356 6.4 6.4 64.2 0.37 1.6 0.88 19.1
254 393.7 73.817 69.85 50.005 6.4 6.4 700 1280 71500 131000 EE275100 275155 299 280 364 382 6.4 6.4 76.1 0.4 1.5 0.82 29.6
254 400.02 57.12 55.562 41.275 3.3 1.5 635 1050 65000 107000 EE251001 251575 291 276 372 381 3.3 1.5 61.2 0.33 1.8 1 24.3
254 406.4 69.85 69.85 46.038 6.4 6.4 700 1280 71500 131000 EE275100 275160 299 280 371 389 6.4 6.4 72.1 0.4 1.5 0.82 31.6

工作日服务热线

132 2888 8061

电子邮箱

DEGUO_DUG@163.com

关注DUG