与DUG取得联系

快速找到您需要的产品

产品图

1/1

图纸

1/1

产品参数

軸徑。(mm)單位編號公稱尺寸(mm)螺栓
尺寸(mm)
軸承
編號
外殼
編號
壓鋼防塵蓋類型的單位編號鑄造防塵蓋類型的單位編號單位重量(kg)
hJA2A1ANLA0B1F
min
TA4A5L1L2UKFLZ(ZM)C(CM)
20 UKFL205D1;H2305X 130 99 16 13 27 16 68 35.5 35 30 2 40 51 74 34 M14 UK205D1;H2305X FL205D1 Z(ZM)-UKFL205D1;H2305X C(CM)-UKFL205D1;H2305X 0.6 0.7 0.8
25 UKFL206D1;H2306X 148 117 18 13 31 16 80 39 38 36 2 45 56 85 40 M14 UK206D1;H2306X FL206D1 Z(ZM)-UKFL206D1;H2306X C(CM)-UKFL206D1;H2306X 0.9 1 1.2
30 UKFL207D1;H2307X 161 130 19 15 34 16 90 42.5 43 40 3 49 59 97 45 M14 UK207D1;H2307X FL207D1 Z(ZM)-UKFL207D1;H2307X C(CM)-UKFL207D1;H2307X 1.3 1.3 1.6
35 UKFL208D1;H2308X 175 144 21 15 36 16 100 46.5 46 46 3 56 66 106 50 M14 UK208D1;H2308X FL208D1 Z(ZM)-UKFL208D1;H2308X C(CM)-UKFL208D1;H2308X 1.6 1.7 2.1
40 UKFL209D1;H2309X 188 148 22 16 38 19 108 48.5 50 52 3 57 70 113 54 M16 UK209D1;H2309X FL209D1 Z(ZM)-UKFL209D1;H2309X C(CM)-UKFL209D1;H2309X 2 2.1 2.5
45 UKFL210D1;H2310X 197 157 22 16 40 19 115 50 55 57 3 60 72 120 58 M16 UK210D1;H2310X FL210D1 Z(ZM)-UKFL210D1;H2310X C(CM)-UKFL210D1;H2310X 2.2 2.4 2.9
50 UKFL211D1;H2311X 224 184 25 18 43 19 130 54.5 59 64 4 64 75 133 65 M16 UK211D1;H2311X FL211D1 Z(ZM)-UKFL211D1;H2311X C(CM)-UKFL211D1;H2311X 3.1 3.4 3.7
55 UKFL212D1;H2312X 250 202 29 18 48 23 140 61 62 69 4 74 86 144 70 M20 UK212D1;H2312X FL212D1 Z(ZM)-UKFL212D1;H2312X C(CM)-UKFL212D1;H2312X 3.9 4.2 4.7
60 UKFL213D1;H2313X 258 210 30 22 50 23 155 64 65 74 4 76 90 157 78 M20 UK213D1;H2313X FL213D1 Z(ZM)-UKFL213D1;H2313X C(CM)-UKFL213D1;H2313X 5 5.4 6
65 UKFL215D1;H2315X 275 225 34 22 56 23 165 71 73 84 4 - 102 169 82 M20 UK215D1;H2315X FL215D1 Z(ZM)-UKFL215D1;H2315X C(CM)-UKFL215D1;H2315X 6.2 - 7.6

工作日服务热线

132 2888 8061

电子邮箱

DEGUO_DUG@163.com

关注DUG