Contact DUG

Quickly find the product you need

Product drawing

1/1

drawing

1/2

Product parameters

External dimensions(mm)Rated load(KN)Rated speed min-1最高极限
转速
min-1
Bearing codeInstallation size(mm)constantAxial load factorweight(kg)
dDBγ(minimum)CrCorgreaseoilCylindrical holeconical boreda(minimum)da(maximum)da(maximum)da(minimum)γa(maximum)eY2Y3Y0(refer to)
30 62 20 1 50 50 6000 7500 22206CE4 22206CKE4 36 37 56 54 1 0.33 3.1 2.1 2 0.27
30 72 19 1.1 55 54 4500 6000 21306CDE4 21306CDKE4 37 40 65 59 1 0.28 3.6 2.4 2.3 0.39
35 72 23 1.1 69 71 5300 6700 22207CE4 22207CKE4 42 43 65 63 1 0.32 3.1 2.1 2 0.42
35 80 21 1.5 71.5 76 4000 5300 21307CDE4 21307CDKE4 44 47 71 67 1.5 0.28 3.6 2.4 2.4 0.53
40 80 23 1.1 113 99.5 6700 8500 12000 * 22208EAE4 * 22208EAKE4 47 49 73 70 1 0.28 3.6 2.4 2.4 0.5
40 90 23 1.5 118 111 6000 7500 11000 * 21308EAE4 * 21308EAKE4 49 54 81 75 1.5 0.25 3.9 2.7 2.6 0.73
40 90 33 1.5 170 153 5300 6700 9000 * 22308EAE4 * 22308EAKE4 49 52 81 77 1.5 0.35 2.8 1.9 1.9 0.98
45 85 23 1.1 118 111 6000 7500 11000 * 22209EAE4 * 22209EAKE4 52 54 78 75 1 0.25 3.9 2.7 2.6 0.55
45 100 25 1.5 149 144 5000 6300 9000 * 21309EAE4 * 21309EAKE4 54 65 91 89 1.5 0.23 4.3 2.9 2.8 0.96
45 100 36 1.5 207 195 4500 5600 8000 * 22309EAE4 * 22309EAKE4 54 59 91 86 1.5 0.34 2.9 2 1.9 1.34

Weekday service hotline

132 2888 8061

E-Mail

DEGUO_DUG@163.com

Follow DUG