Contact DUG

Quickly find the product you need

Product drawing

1/1

drawing

1/1

Product parameters

Shaft diameterSeat Component Bearing
Model
size(mm,inch)Install Bolt
specifications(mm)
Model outside the seatSeat with steel plate cover
Component Bearing Model
With cast iron outer cover seat
Component Bearing Model
size(mm,inch)Carrying weight with seat(kg)
hJA2A1ANLA0BSt(maximum)A4A5L1L2UCFLZ(ZM)C(CM)
12 UCFL201D1 113 90 15 11 25.5 12 60 33.3 31 12.7 M10 FL204D1 Z(ZM)-UCFL201D1 C(CM)-UCFL201D1 2 38 46 67 30 0.6 0.6 0.8
1/2 UCFL201-008D1 4.4375 3.546875 19/32 45489 1 15/32 2.375 1.3125 1.223 0.5 3/8 FL204D1 Z(ZM)-UCFL201-008D1 C(CM)-UCFL201-008D1 5/64 1.5 1.8125 2.625 1.8125 1.3 1.3 0.8
15 UCFL202D1 113 90 15 11 25.5 12 60 33.3 31 12.7 M10 FL204D1 Z(ZM)-UCFL202D1 C(CM)-UCFL202D1 2 38 46 67 30 0.6 0.6 0.8
6/19 UCFL202-009D1 4.4375 3.546875 19/32 45489 1 15/32 2.375 1.3125 1.223 0.5 3/8 FL204D1 Z(ZM)-UCFL202-009D1 C(CM)-UCFL202-009D1 5/64 1.5 1.8125 2.625 1.8125 1.3 1.3 0.8
5/8 UCFL202-010D1 4.4375 3.546875 19/32 45489 1 15/32 2.375 1.3125 1.223 0.5 3/8 FL204D1 Z(ZM)-UCFL202-010D1 C(CM)-UCFL202-010D1 5/64 1.5 1.8125 2.625 1.8125 1.3 1.3 0.8
17 UCFL203D1 113 90 15 11 25.5 12 60 33.3 31 12.7 M10 FL204D1 Z(ZM)-UCFL203D1 C(CM)-UCFL203D1 2 38 46 67 30 0.5 0.6 0.8
11/16 UCFL203-011D1 4.4375 3.546875 19/32 45489 1 15/32 2.375 1.3125 1.223 0.5 3/8 FL204D1 Z(ZM)-UCFL203-011D1 C(CM)-UCFL203-011D1 5/64 1.5 1.8125 2.625 1.8125 1.1 1.3 1.8
20 UCFL204D1 113 90 15 11 25.5 12 60 33.3 31 12.7 M10 FL204D1 Z(ZM)-UCFI204D1 C(CM)-UCFL204D1 2 38 46 67 30 0.5 0.6 0.8
3/4 UCFL204-012D1 4.4375 3.546875 19/32 45489 1 15/32 2.375 1.3125 1.223 0.5 3/8 FL204D1 Z(ZM)-UCFL204-012D1 C(CM)-UCFL204-012D1 5/64 1.5 1.8125 2.625 1.8125 1.1 1.3 1.8
25 UCFL205D1 130 99 16 13 27 16 68 35.8 34.1 14.3 M14 FL205D1 Z(ZM)-UCFL205D1 C(CM)-UCFL205D1 2 40 51 74 34 0.6 0.7 0.9

Weekday service hotline

132 2888 8061

E-Mail

DEGUO_DUG@163.com

Follow DUG