Contact DUG

Quickly find the product you need

Product drawing

1/5

drawing

1/2

Product parameters

External dimensions(mm)Rated load(KN)Bearing codeInstallation size(mm)weight(kg)
dDBγ(minimum)γ1(minimum)FWEWCrCorNU typeNJ typeNUP typeN typeNF typeda(minimum)Db(minimum)db(maximum)dc(minimum)dd(minimum)da(maximum)db(maximum)Db(minimum)γa(maximum)γb(maximum)(refer to)
800 1060 115 6 6 870 — 2760 6150 NU 19/800 NU — — — — — — 843 — — 1013 — — 4 5 282
800 980 136 5 5 848 — 2530 7050 NU 38/800 NU — — — — — — 837 — — 940 — — 5 4 219
750 920 100 5 5 797 — 1860 5000 NU 28/750 NU — — — — — — 786 — — 882 — — 4 4 145
710 950 140 6 6 776 — 3450 8400 NU 29/710 NU — — — — — — 751 — — 905 — — 5 5 285
710 950 106 6 6 775 — 2300 5000 NU 19/710 NU — — — — — — 751 — — 905 — — 5 5 213
670 900 103 6 6 731 — 1870 3800 NU 19/670 NU — — — — — — 710 — — 856 — — 3 5 181
670 820 112 4 4 711 — 1920 5200 NU 38/670 NU — — — — — — 700 — — 787 — — 3 3 128
670 820 88 4 4 711 779 1500 3950 NU 28/670 NU — — — — 700 — 700 — — 787 — 787 3 3 103
630 850 100 6 6 690 — 1850 3900 NU 19/630 NU — — — — — — 670 — — 807 — — 5 5 163
630 780 88 4 4 671 — 1450 3700 NU 28/630 NU — — — — — — 659 — — 748 — — 3 3 95.2

Weekday service hotline

132 2888 8061

E-Mail

DEGUO_DUG@163.com

Follow DUG